| ब्रांड नाम: | customized |
| मॉडल संख्या: | आपकी प्रोजेक्ट फाइल के अनुसार |
| एमओक्यू: | चर्चा करने के लिए खुला |
| मूल्य: | open to negotiate |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100,0000 पीसी |
फोटो केमिकल नक्काशी, एक सटीक और बहुमुखी विनिर्माण प्रक्रिया, विभिन्न उद्योगों में जटिल धातु घटकों को बनाने के लिए एक पसंदीदा विधि बनाती है, जो कई लाभ और विशेषताएं प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में कई फायदे हैं और यह असाधारण सटीकता और विस्तार के साथ धातु घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर सकती है।
| उत्पाद का नाम | कस्टम उत्कीर्णन ग्रिड मेश/सटीक फ़िल्टर स्क्रीन/स्टेनलेस स्टील उत्कीर्णन शीट |
|---|---|
| सामग्री | सभी प्रकार की धातु, स्टेनलेस स्टील, मध्य स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम, पीतल, मिश्र धातु और पट्टी |
| आकार | आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
| मोटाई | 0.04 मिमी से 1.0 मिमी तक की सीमा |
| तकनीक | उच्च परिशुद्धता नक्काशी |
| न्यूनतम छेद | मोटाई से 1.2 गुना |
| न्यूनतम स्थान | मोटाई के रूप में |
| फ़ीचर | कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई टूटा हुआ बिंदु नहीं, कोई प्लगिंग छेद नहीं, नक्काशी सपाट धातु भागों की मशीनिंग के लिए एक उच्च-गुणवत्ता, तेज़-टर्नअराउंड और कम लागत वाला विकल्प है। यह आपको सटीकता और परिशुद्धता प्रदान करता है जो अन्य प्रकार की मिलिंग प्रक्रियाओं में उपलब्ध नहीं है। |
| आवेदन | तेल, रसायन, खाद्य, दवा का उपयोग परिष्कृत फिल्टर, फिल्टर प्लेट, फिल्टर कारतूस, फिल्टर; इलेक्ट्रॉनिक उद्योग रिसाव धातु प्लेट, कवर, फ्लैट पिन, लीड फ्रेम, धातु सब्सट्रेट; ऑप्टिकल सटीक मशीनरी और विमान के पुर्जे, स्प्रिंग के पुर्जे; अन्य विज्ञापन बोर्ड, ट्रेडमार्क और बढ़िया शिल्प बनाएं। हम सटीक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों के लिए आपके पास मौजूद चीज़ों को डिज़ाइन और उत्पादित कर सकते हैं |
| उत्पादन प्रक्रिया | नक्काशी, आधा-नक्काशी, मुद्रांकन, रासायनिक नक्काशी, लेजर कटिंग, नक्काशी खोखलापन |
|---|---|
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील, तांबा, सिलिकॉन स्टील प्लेट, या अनुकूलित करें |
| सतह खत्म | प्राकृतिक, ब्रश खत्म, मिरर पॉलिशिंग, विभिन्न रंगों के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पैंटोन कलर स्प्रे, शाइनी ऑयल स्प्रे आदि |
| सामग्री की गुणवत्ता | आरओएचएस अनुपालन और उपलब्ध प्रमाण पत्र के साथ सभी सामग्री |
| उत्पादन गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 |
| निरीक्षण | दो-आयामी निरीक्षण मशीन, आवर्धक लेंस |
| पैकिंग | पॉली बैग, पैकेजिंग पेपर, सुरक्षात्मक झिल्ली या अन्यथा ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट |
| शिपिंग | डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडेक्स एयर एक्सप्रेस के साथ तेज़ शिपमेंट। |
| नमूना बंद | 3--5 दिन |
| बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लीड समय | भुगतान के बाद 5--7 दिनों के भीतर |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews